A Secretaria Municipal de Educação, por meio da Gerência de Matrícula Escolar, torna público o sistema de cadastro para a lista de espera das Creches Municipais, referente às turmas de Berçário II, Maternal I e Maternal II.
Sempre que novas vagas forem abertas na Rede Municipal de Educação, a lista será atualizada. Os responsáveis pela criança convocada serão contatados em dois horários diferentes. Caso não haja êxito no contato, a vaga será direcionada ao próximo candidato da lista.
Após a confirmação do contato, a família terá o prazo de um dia útil para retirar o Encaminhamento na Gerência de Matrícula Escolar e mais um dia útil para efetivar a matrícula na unidade escolar indicada.
Comprovação dos Critérios de Prioridade
A comprovação documental é obrigatória para cada item assinalado. Inconsistências nas informações fornecidas resultarão no cancelamento imediato da solicitação.
| Critério | Nº | Condicionalidades | Pontuação | Documentos Comprobatórios |
| 1 | Criança com deficiência, inclusive TEA e/ou mobilidade reduzida. | 26 pontos | Laudo médico com CID. | |
| Inclusão | 2 | Mãe, pai ou responsável com deficiência ou mobilidade reduzida. | 24 pontos | Laudo médico com descrição e classificação da doença. |
| 3 | Criança acolhida por instituição, família acolhedora ou situação de rua. | 22 pontos | Documento da Justiça, Declaração da instituição acolhedora ou Conselho Tutelar. | |
| Medida Protetiva | 4 | Criança vítima de violência doméstica e familiar (Lei Henry Borel). | 20 pontos | Boletim de ocorrência, laudo técnico ou documento oficial. |
| 5 | Filho(a) de mulher em situação de violência doméstica ou familiar (Lei Maria da Penha). | 18 pontos | Boletim de ocorrência, medida protetiva ou outro documento expedido por órgão judicial. | |
| Mãe adolescente | 6 | Criança filho(a) de mãe adolescente. | 16 pontos | Documento de identificação da mãe com foto. |
| 7 | Renda familiar mensal per capita menor que meio salário mínimo nacional. | 14 pontos | Comprovante de renda (ex: contracheque, extrato bancário) ou autodeclaração de renda (Anexo I). | |
| Família de Baixa Renda | 8 | Criança inscrita e ativa no CadÚnico e/ou beneficiária de programas de transferência de renda. | 12 pontos | Comprovante de inscrição no CadÚnico (NIS ou extrato do benefício atualizado). |
| 9 | A criança mora apenas com a mãe ou com o pai, que assume sozinho(a) com todas as despesas da casa. | 10 pontos | Certidão de nascimento da criança e/ou declaração formal (Anexo II) que comprove a situação de monoparentalidade e a responsabilidade financeira única. | |
| Risco nutricional | 10 | Criança apresenta situação que indica risco nutricional. | 8 pontos | Relatório médico ou da unidade de saúde. |
| 11 | Ambos os pais trabalham. | 6 pontos | Carteira de Trabalho e contracheque ou declaração de trabalho informal (Anexo I). | |
| Genitores trabalhadores | 12 | Apenas um dos pais trabalha. | 4 pontos | Carteira de Trabalho e contracheque ou declaração de trabalho informal (Anexo I). |
| 13 | Pessoa cuidadora trabalha ou poderia estar trabalhando se houvesse vaga na creche. | 2 pontos | Declaração de trabalho ou de busca por emprego (Anexo IV). |
Tenha acesso ao Guia de Acesso às Vagas nas Creches Municipais e Conveniadas de Águas Lindas de Goiás.
Em caso de dúvidas ou dificuldades durante o cadastro, dirija-se pessoalmente à Gerência de Matrícula Escolar para receber assistência.
Localização: Secretaria Municipal de Educação, Sala 11, Quadra 46, Conjunto A, Lote 01 – Parque da Barragem Setor 8.
O atendimento presencial tem como objetivo garantir a conclusão da sua inscrição com sucesso.